Priserna för ID.3 Neo är klara
- Trend med 50 kWh-batteri och 125 kW/170 hk: från 409 900 kronor
- Life med 50 kWh-batteri och 125 kW/170 hk: från 451 900 kronor
- Life med 58 kWh-batteri och 140 kW/190 hk: från 481 900 kronor
- Style med 58 kWh-batteri och 140 kW/190 hk: från 511 900 kronor
- Life med 79 kWh-batteri och 170 kW/231 hk: från 537 900 kronor
- Style med 79 kWh-batteri och 170 kW/231 hk: från 567 900 kronor
Följande är alltid tillägg:
- Metallic-färg: 13 100 kr – 15 000 kr
- Värmepump: 14 300 kr
- Styrassistans & head up-display “IQ Drive Assistanspaket Pro”: 19 800 kr
- Elektriskt inställda stolar + massage: 24 900 kr
- Panoramatak i glas: 13 600 kr
Skillnader mellan Trend, Life och Style
Däck & fälg
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Stålfälgar 18" | – | – | |
| Lättmetallfälgar 18" | Tillägg | ||
| Centrumkåpa VW-logo | Tillägg | ||
| Hjulbultar standard | – | – | |
| Stöldskyddsbultar | – | ||
| Heltäckande hjulsidor | – | – |
Förarassistans
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Backkamera (Rear Assist) | – |
Infotainment
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Bluetooth handsfree + streaming | |||
| Induktiv laddning | – | ||
| Navigation Innovision Pro | Tillägg | – |
Interiör
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Tygklädsel (Taia) | – | ||
| Art Velours Eco | – | Tillägg | |
| Ambientebelysning (10 färger) | – | ||
| Ambientebelysning (30 färger + ID.Light) | – | – | |
| Belysta dörrhandtag | – | ||
| LED-list fram | – | ||
| Pedaler i borstat stål | – | – | |
| Textilmattor fram/bak | Tillägg |
Ljus & sikt
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| LED-strålkastare (bas) | – | ||
| LED-Matrix (IQ.Light) | – | – | |
| Dynamic Light Assist | – | – | |
| Helljusassistent | |||
| LED-bakljus | – | ||
| LED-bakljus + dynamiska blinkers | – | – |
Säkerhet & teknik
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Keyless Start | |||
| Keyless Access | – | ||
| Elektronisk startspärr | |||
| Stöldlarm | – | ||
| Proaktivt passagerarskydd | |||
| Mobile Key (förberedd) | – |
Övrigt
| Utrustning | Trend | Life | Style |
|---|---|---|---|
| Hög komfortutrustning | – | – |