För augusti månad kan jag rapportera om följande utveckling:
-
27 nya laddplatser med 100 nya CCS-uttag
-
3 uppgraderade laddplatser med 24 nya CCS-uttag
-
på 2 laddplatser finns 2 nya Chademo-uttag
Summa summarum har det tillkommit 124 st CCS-uttag samt 2 st Chademo-uttag.
Plustecknet i listan nedan anger en uppgraderad befintlig laddplats.
Lista sorterat på laddoperatör enligt nedan:
Allego | + 2 uttag
- Boden Kaptensgatan | 2 x 200 kW
Cheap Charge | + 20 uttag
-
Knivsta Mejerskans gata (Willys) | 4 x 320 kW
-
Kristinehamn Albinvägen (Stora COOP) | 8 x 400 kW
-
Stöde Gyllenvägen (Stöde Mix) | 4 x 300 kW
-
Åtvidaberg Eksågsvägen | 4 x 320 kW
e.on Drive | + 8 uttag
-
Brålanda Storgatan (Rasta) | 4 x 200 kW
-
Söderköping Ringvägen (Fixpunkten) | 4 x 150 kW
Eviny | + 12 uttag
-
Eksjö Prästgatan (ICA Supermarket) | 2 x 400 kW, 2 x 300 kW
-
Stenungsund Östra Köpmansgatan (Stenungstorg) | + 8 x 400 kW
Fristående | + 14 uttag
-
Alingsås Noltorpsgatan (LEX Energy) | 2 x 360 kW
-
Gislaved Stinsgatan (Westbo Fastighets) | 2 x 360 kW, 2 x 180 kW
-
Hisings Backa Tagenevägen (EBB Charge) | 2 x 300 kW
-
Nordmaling Kungsvägen (Battery Cellpower) | 2 x 120 kW
-
Stockholm Beckholmsvägen (JOLT) | 4 x 300 kW
GITO | + 8 uttag
- Valdemarsvik Mossebogatan | 2 x 400 kW, 6 x 240 kW
Mer | + 16 uttag
-
Arborga Burskapsvägen (Brödernas) | 6 x 200 kW
-
Askim Sisjövägen (Burger King) | 10 x 200 kW
OKQ8 | + 14 uttag
-
Boxholm Västerleden | 2 x 200 kW
-
Hudiksvall Furulundsvägen (Stora COOP) | 4 x 200 kW
-
Kramfors Högstavägen | 2 x 200 kW
-
Leksand Gärde Stationsvägen (Leksands Knäckebröd) | 6 x 200 kW
Recharge | + 4 uttag
- Enköping Romgatan (Chop Chop) | 4 x 300 kW
Tesla (all EV) | + 16 uttag
-
Krokom Krokomsporten Supercharger | + 8 x 250 kW
-
Sollentuna Breddenvägen Supercharger | + 8 x 250 kW
Virta | + 10 uttag
-
Arnäsvall Tegelbruksvägen (Bil Nord) | 4 x 200 kW
-
Kungsbacka Hallabäcksvägen (Bilia Volvo) | 2 x 200 kW
-
Kungälv Bultgatan (Bilia Volvo) | 2 x 200 kW
-
Malmö Pilotgatan (Din Bil) | 2 x 100 kW


