För november månad kan jag rapportera om följande utveckling:
-
38 nya laddplatser med 183 nya CCS-uttag
-
3 uppgraderade laddplatser med 11 nya CCS-uttag
-
på 3 laddplatser finns 4 nya Chademo-uttag
Summa summarum har det tillkommit 194 st CCS-uttag samt 4 st Chademo-uttag.
Plustecknet i listan nedan anger en uppgraderad befintlig laddplats.
Lista sorterat på laddoperatör enligt nedan:
Allego | + 2 uttag
- Linköping Fröstorpsgatan (Eko) | 2 x 150 kW
Chargenode | + 5 uttag
-
Fengersfors Sjövägen | 1 x 100 kW
-
Västerås Gasverksgatan (Mimer Navet) | 4 x 300 kW
Cheap Charge | + 18 uttag
-
Hemavan Kvarnstensvägen (Fjäll’s Kitchen) | 6 x 400 kW
-
Skövde Jonstorpsgatan (EKO) | 8 x 400 kW
-
Ånge Norra Borgsjövägen (ICA Supermarket) | 4 x 320 kW
Circle K | + 19 uttag
-
Orsa Lissvägen | 4 x 400 kW
-
Orsa Lissvägen Trucks | 4 x 400 kW
-
Sundsvall Värdshusbacken (Gärde) | 6 x 400 kW
-
Hässelby Lövstavägen | + 5 x 400 kW
e.on Drive | + 12 uttag
-
Falköping Agnestadsgatan (Max) | 6 x 200 kW
-
Landskrona Kung Hans väg (COOP Borstahusen) | 4 x 200 kW, 4 x 50 kW
-
Härnösand Kaptensgatan (Ankaret) | + 2 x 100 kW
Eviny | + 6 uttag
-
Oskarshamn Döderhultsvägen (ICA Maxi) | 4 x 300 kW
-
Söråker Folketshusvägen (ICA Nära) | 2 x 300 kW
Fristående | + 22 uttag
-
Alingsås Hemvägen ICA Maxi (LexEnergy) | 6 x 360 kW
-
Kungshamn Kroggatan (RE&GO) | 4 x 200 kW
-
Laisvall Adolfström Fjällflygarna (LexEnergy) | 2 x 360 kW
-
Stockholm Norra Stationsgatan (JOLT) | 2 x 300 kW
-
Surte Kvarnvägen (EBB Charge) | 4 x 300 kW
-
Åre Trondheimsleden (AIMO Charge) | 4 x 150 kW
Ionity | + 16 uttag
- Falkenberg Vinbergsvägen | 4 x 350 kW, 12 x 200 kW
Mer | + 4 uttag
- Malmö Nornegatan (Burger King) | 4 x 200 kW
Monta | + 12 uttag
-
Huskvarna Rudu gård (Rudenstams Gårdsbutik) | 4 x 150 kW
-
Insjön Idrottsvägen (Hjultorget) | 4 x 300 kW
-
Årsta Fiskhallsvägen | 4 x 240 kW
NIMA Energy | + 16 uttag
-
Hisings Backa Importgatan (Stigs Center) | 10 x 300 kW
-
Stocksund Stockholmsvägen (Lidl) | 6 x 300 kW
OKQ8 | + 14 uttag
-
Dorotea Storgatan | 2 x 200 kW
-
Södertälje Bangatan | 2 x 200 kW
-
Ånäset Skolgatan | 2 x 200 kW
-
Åsele Centralgatan | 2 x 200 kW
-
Övertorneå Sockenvägen | 2 x 200 kW
-
Huskvarna Grännavägen (Vårstarondellen) | + 4 x 200 kW
Recharge | + 4 uttag
- Uppsala Gärdets Bilgata (Preem) | 3 x 200 kW, 1 x 150 kW
St1 Charge | + 18 uttag
-
Halmstad Laholmsvägen | 6 x 400 kW
-
Karlskrona Vedeby gata | 6 x 400 kW
-
Partille Gamla Kronvägen | 6 x 400 kW
Tesla (all EV) | + 22 uttag
Endast V4-uppgraderade stationer, ej fler uttag
-
Umeå Marknadsgatan Supercharger | + 12 x 250 kW
-
Uppsala Fullerö Backe Supercharger | + 10 x 250 kW
Vattenfall InCharge | + 24 uttag
-
Göteborg Kolhamnsgatan (Eriksberg Köpcenter) | 16 x 150 kW
-
Söderhamn Brädgårdsgatan (Lidl) | 8 x 150 kW
Voltiva | + 2 uttag
- Karlskrona Nickelvägen (Techpark) | 2 x 300 kW


