Ny månad med nya snabbladdare - här kommer en liten uppdatering om högeffektsladdare i oktober.
Jag kan rapportera om följande utveckling:
- 29 nya laddplatser med 142 nya CCS-kontakter
- 1 uppgraderad laddplats med 2 nya CCS-kontakter
- Inga nya Chademo-kontakter
Summa summarum har det tillkommit 144 st CCS-kontakter.
Plustecknet i listan nedan anger en uppgraderad befintlig laddplats.
Allego | + 8 uttag
- Norrköping Koppargatan (MAX) | 4 x 300 kW
- Växjö Högstorpsvägen (Hemköp) | 4 x 200 kW
Chargenode | + 2 uttag
- Sollefteå Storgatan (Bilbolaget) | 2 x 270 kW
Cheap Charge | + 8 uttag
- Höör Marknadsvägen (City Gross) | 4 x 400 kW
- Kramfors Kungsgatan (Coop) | 4 x 320 kW
Circle K | + 6 uttag
- Karlstad Traktorgatan | 6 x 400 kW
E.ON | + 24 uttag
- Arboga Burskapsvägen (MAX) | 2 x 400 kW, 4 x 200 kW
- Bollnäs Norrlandsvägen | 4 x 400 kW, 4 x 200 kW
- Mjölby Armborstgatan (MAX) | 8 x 400 kW
- Sigtuna Stadsängsgatan | 2 x 400 kW
Eviny | + 24 uttag
- Enköping Doktor Westerlunds gata (ICA Supermarket) | 8 x 400 kW
- Glommersträsk Storgatan (Finnbergs) | 4 x 400 kW
- Huskvarna Rumlaborgsgatan (ICA Kvantum) | 8 x 400 kW
- Sävsjö Västra Järnvägsgatan (ICA Nära) | 4 x 400 kW
Fristående | + 2 uttag
- Uddevalla Schillers väg (Brandt / Tanka) | 2 x 100 kW
Hedin Supercharge | + 12 uttag
- Malmö Jägersrovägen | 4 x 400 kW
- Trollhättan Överbyvägen | 4 x 400 kW
- Västerås Elledningsgatan | 4 x 400 kW
Mer | + 6 uttag
- Borås Göteborgsvägen (City Gross) | 6 x 300 kW
Monta | + 8 uttag
- Abisko Kalle Jons väg (Bilisten) | 4 x 400 kW
- Nynäshamn Järnvägsgatan | 4 x 400 kW
OKQ8 | + 18 uttag
- Falun Norra Järnvägsgatan (Willys Svalan) | 4 x 200 kW
- Falun Stigaregatan (Stora COOP) | 6 x 200 kW
- Lidingö Islinge Hamnväg | +2 x 200 kW
- Mariestad Suntorp (Rattugglan) | 4 x 200 kW
- Västerås Djuphamnsvägen | 2 x 200 kW
Tesla (all EV) | + 12 uttag
- Bollnäs Norrlandsvägen | 12 x 250 kW
Vattenfall InCharge | + 14 uttag
- Karlstad Bergendorffsgatan (Willys) | 6 x 400 kW
- Piteå Källbogatan (MAX) | 6 x 400 kW
- Årsta Fiskhallen | 2 x 200 kW


