För september månad kan jag rapportera om följande utveckling:
-
45 nya laddplatser med 209 nya CCS-uttag
-
10 uppgraderade laddplatser med 42 nya CCS-uttag
-
på 6 laddplatser finns 15 nya Chademo-uttag
Summa summarum har det tillkommit 251 st CCS-uttag samt 15 st Chademo-uttag.
Plustecknet i listan nedan anger en uppgraderad befintlig laddplats.
Lista sorterat på laddoperatör enligt nedan:
Allego | + 10 uttag
-
Landskrona Österleden (ÖoB) | 6 x 200 kW
-
Uddevalla Almåsvägen | 4 x 200 kW
Chargenode | + 16 uttag
-
Landskrona Hälsingborgsvägen (Bildeve) | 4 x 200 kW
-
Klevshult Åkaregatan (Green Stop) | 8 x 400 kW
-
Malmö Storgatan (Sparven) | 4 x 150 kW
Chargepoint | + 2 uttag
- Stockholm Kungens Kurvaleden (Scania Sverige) | 2 x 350 kW
Cheap Charge | + 24 uttag
-
Bergkvara Kungsvägen (Tempo) | 4 x 300 kW
-
Byske Gårdmyrgatan (ICA Supermarket) | 4 x 320 kW
-
Filipstad Konsul Lundströms väg (ICA Kvantum) | 4 x 400 kW, 4 x 300 kW
-
Luleå Betongvägen | 8 x 400 kW
Circle K | + 35 uttag
-
Alingsås Vänersborgsvägen | 4 x 400 kW
-
Huddinge Kyrkängsbacken (Fullersta) | 6 x 400 kW
-
Malmö Bellevuegatan | 4 x 400 kW
-
Strängnäs Kvartsgatan (Biskopskvarn) | 6 x 400 kW
-
Värnamo Högalund (Bredasten) Truck | 3 x 600 kW
-
Överkalix Västra Svartbyvägen Truck | 4 x 400 kW
-
Lund Magistratsvägen | + 4 x 400 kW
-
Malmö Lundavägen (Midhem) | + 4 x 400 kW
e.on Drive | + 6 uttag
-
Hässleholm Industrigatan (ICA Maxi) | + 2 x 100 kW
-
Sjöbo Planteringsgatan (Bilmånsson) | + 2 x 100 kW
-
Stockholm Slottskajen | + 2 x 100 kW
Eviny | + 36 uttag
-
Fränsta Fränstavägen (ICA Nära) | 4 x 300 kW
-
Kristianstad Sjöcronas gata (ICA Maxi) | 4 x 300 kW
-
Linköping Ekholmens centrum | 2 x 400 kW, 4 x 300 kW
-
Lund Traktorvägen (ICA Maxi) | 2 x 500 kW, 8 x 360 kW, 6 x 200 kW
-
Sjöbo Solviksgatan (ICA Supermarket) | 2 x 300 kW
-
Luleå Storhedsvägen (ICA Maxi) | + 4 x 400 kW
Fristående | + 16 uttag
-
Blåviksjön Byavägen (Battery Cellpower) | 2 x 300 kW
-
Götene Järnvägsgatan (Lex Energy) | 4 x 360 kW
-
Hova Örebrovägen Truck (Qstar) | 4 x 400 kW
-
Los Lillhamra E45 (Orsa Besparingsskog) | 2 x 350 kW
-
Stockholm Sandhamnsgatan (JOLT) | 4 x 300 kW
Mer | + 10 uttag
-
Bollnäs Postgränd (Bollnässtugan) | 6 x 200 kW
-
Rättvik Nordahls väg (Coop) | + 4 x 200 kW
OKQ8 | + 38 uttag
-
Domsjö (Örnsköldsvik) Hörnettsvägen | 4 x 200 kW
-
Falun Tryckerivägen | 2 x 200 kW
-
Gislaved Smålandiagatan (Max) | 6 x 200 kW
-
Hallstahammar Västeråsvägen | 2 x 200 kW
-
Köping Hultgrensgatan (Gamla Q8) | 2 x 200 kW
-
Ljusdal Norra Järnvägsgatan | 4 x 150 kW
-
Ljusdal Norra Järnvägsgatan (Stora COOP) | 4 x 200 kW
-
Uppsala Bernadottevägen (Valsätra) | 2 x 200 kW
-
Västerås Norrleden (Grytarondellen) | 2 x 200 kW
-
Älandsbro Nässlandsvägen | 2 x 200 kW
-
Arlandastad Voltgatan | + 8 x 200 kW
Preem | + 4 uttag
- Norrköping Åby Cylindervägen (Preem) | 4 x 150 kW
Recharge | + 16 uttag
- Uppsala Rapsgatan (IKEA) | 16 x 150 kW
Spirii | + 4 uttag
- Alingsås Stråhles allé (Brandt Bil) | 4 x 200 kW
St1 Charge | + 6 uttag
- Skellefteå Tjärnvägen | 6 x 400 kW
Tesla (all EV) | + 12 uttag (utökning/uppgradering av befintliga)
-
Markaryd Ulvarydsvägen Supercharger | + 12 x 250 kW
-
Karlstad Våxnäsgatan Supercharger | + 12 x 250 kW
-
Puoltikasvaara Stora vägen Supercharger | + 8 x 250 kW
Vattenfall InCharge | + 8 uttag
- Göteborg Gärdsåsgatan (Lidl) | 8 x 150 kW
Virta | + 4 uttag
- Arvika Fallebergsvägen (Laddbolaget) | 2 x 400 kW, 2 x 225 kW
z-kW | + 2 uttag
- Strömsund Odengatan (LIR Teknik) | 2 x 160 kW


