För juni månad kan jag rapportera om följande utveckling:
-
52 nya laddplatser med 284 nya CCS-uttag
-
3 uppgraderade laddplatser med 10 nya CCS-uttag
-
på 7 laddplatser finns 20 nya Chademo-uttag
Summa summarum har det tillkommit 294 st CCS-uttag samt 20 st Chademo-uttag.
Plustecknet i listan nedan anger en uppgraderad befintlig laddplats.
Lista sorterat på laddoperatör enligt nedan:
Allego | + 10 uttag
-
Falun Norra Järnvägsgatan (McDonald’s) | 4 x 200 kW
-
Lycksele Båtvägen | 2 x 200 kW
-
Västerås Kraftlinjegatan | 4 x 200 kW
Cheap Charge | + 36 uttag
-
Söderköping Ågatan | 4 x 320 kW
-
Sundsvall Axvägen (ICA Kvantum Nacksta) | 4 x 320 kW
-
Skurup Asklidenvägen | 8 x 400 kW
-
Sunne Berga (Pekås) | 4 x 320 kW
-
Värnamo Träffgatan | 4 x 400 kW
-
Väddö Norrtäljevägen (Älmsta Centrum) | 4 x 320 kW
-
Örnsköldsvik Terminalvägen (Willys) | 8 x 400 kW
Circle K | + 28 uttag
-
Askim Askims stationsväg | 4 x 400 kW
-
Båstad Köpmansgatan | 4 x 400 kW
-
Karlskoga Filipstadsvägen | 6 x 300 kW
-
Leksand Limsjöänget | 4 x 400 kW
-
Linköping Trumslagaregatan (T1) | 6 x 400 kW
-
Åmål Stenebyvägen (Tösse Automat) | 4 x 400 kW
e.on Drive | + 16 uttag
-
Falkenberg Sandgatan (ICA Kvantum) | 4 x 200 kW, 4 x 50 kW
-
Nyhamnsläge Krapperupsvägen (Nyhamnsmacken) | 4 x 240 kW
-
Simrishamn Varvsgatan (Marint Centrum) | 4 x 150 kW
-
Vårgårda E20 (Rasta) | 4 x 200 kW
Eviny | + 44 uttag
-
Arvidsjaur Garvaregatan | 2 x 360 kW, 2 x 300 kW
-
Stenungsund Östra Köpmansgatan (Stenungstorg) | 12 x 300 kW
-
Uddevalla Torpvägen (Torp Köpcentrum) | 16 x 400 kW, 8 x 300 kW
-
Mölndal Barnhemsgatan (Mölndal Galleria) | + 2 x 300 kW
-
Nora Storgatan (ICA Supermarket) | + 2 x 300 kW
Fristående | + 12 uttag
-
Björkö Skarviksvägen (Kajen) | 2 x 150 kW
-
Broby Bödkaregatan (Wattif) | 2 x 180 kW
-
Mölndal Johannefredsgatan (EBB Charge) | 2 x 300 kW
-
Norrköping Importgatan (Alltransport) | 4 x 400 kW
-
Norrköping Speditionsvägen (Alltransport) | 2 x 260 kW
Ionity | + 16 uttag
- Värnamo Refugen (Bredasten) | 4 x 350 kW, 12 x 200 kW
Mer | + 12 uttag
-
Skutskär Gävlevägen (Stora Enso) | 2 x 400 kW, 2 x 50 kW
-
Slottsbron Södra Villagatan (E18 Grillen) | 6 x 200 kW
-
Värmdö Gustavsberg Medeas väg | 4 x 150 kW
Monta | + 2 uttag
- Huskvarna Viktoragatan | 2 x 160 kW
OKQ8 | + 18 uttag
-
Falkenberg Kvarngatan (Stora COOP) | 4 x 200 kW
-
Hisings Backa Importgatan Truck | 4 x 400 kW
-
Torshälla Eskilstunavägen | 2 x 200 kW
-
Östersund Södra Gröngatan | 2 x 200 kW
-
Sollentuna Emblavägen (Häggvik) | + 6 x 200 kW
Recharge | + 12 uttag
- Gävle Gävlebro (E4 Södergående) | 8 x 400 kW, 4 x 150 kW
St1 Charge | + 30 uttag
-
Askim Värslevägen | 6 x 400 kW
-
Botkyrka Norsborg Fågelviksvägen | 12 x 400 kW
-
Katrineholm Jonstorpsvägen | 6 x 400 kW
-
Uppsala Vaksalagatan (Shell) | 6 x 400 kW
Tesla (all EV) | + uttag
Endast uppgraderingar från V2 till V4.
-
Falkenberg Mellangårdsvägen Supercharger | + 12 x 250 kW
-
Löddeköpinge Marknadsvägen Supercharger | +12 x 250 kW
-
Töre Klippgränd Supercharger | + 12 x 250 kW
Vattenfall InCharge | + 34 uttag
-
Hjo Viktoriagatan | 2 x 180 kW
-
Lund Magistratsvägen (Willys) | 8 x 150 kW
-
Vellinge Kompanigatan (Willys) | 8 x 150 kW
-
Västerås Pilgatan (COOP) | 8 x 150 kW
-
Östersund Bangårdsgatan | 8 x 180 kW
Virta | + 24 uttag
-
Filipstad John Ericssonsgatan (Reload) | 6 x 400 kW
-
Hörby Kristianstadvägen (Rifil) | 6 x 400 kW
-
Höör Frostavallsvägen (Rifil) | 8 x 300 kW
-
Höör Verkstadsgatan Lastbil (Rifil) | 2 x 400 kW
-
Södertälje Forskargatan (Din Bil) | 2 x 150 kW