Ja tror att man inte kan ha en annan elbil i hushållet, å karensen är ett år utan elbil.
Jag personligen gillar det mesta av det välarbetade 300-sidiga underlaget, men jag ser också en del problem. Framförallt om bidraget kommer att räcka med tanke på att det faktiskt kanske blir mera efterfrågat än vad det finns resurser.
De flesta förslagen ser jag bara positivt på.
- Bra att man inkluderar nytt och begagnat, köpt och leasat. Det gör att flera har råd att skaffa elbil och det gynnar också begagnatmarknaden.
- Premienivån och pristaket är väldigt generöst och lagom begränsande. Även med nedtrappning senare så kommer det troligen att fortsätta att gynna omställningen.
- Största snackisarna är väl vilka som inräknas och kan få stödet enligt förslaget. Här misstolkas det en hel del att det är 177 kommuner som ingår. Jag tycker det är tydligt i förslaget att även storstäders landsbygdsmiljö med begränsad kollektivtrafik ingår och att det kommer att tydliggöras mera framöver. Alltså även icke listade kommuner i bilaga 1 i förslaget ingår om man bor lantligt med bristande kollektivtrafik. Just nu får man själv gå in i SCB RegSO och DesSO 2025 och mappa sin adress med den demografiska lista som finns i underlaget. Men det kommer ganska säkert att förtydligas när förslaget är beslutat och färdigt.
- Kanske generösaste i utredningen tycker jag är inkomstgränsen som beroende på en familjs sammansättning kan inkludera väldigt många i Sverige. Detta är förstås bra om resurserna räcker.
- Delutbetalningarna med månadsvisa utbetalningar för både köp och privatleasing är bra för det innebär att elbilarna stannar i landet, åtminstone tills elbilen är betald eller hyresperioden är slut.
Några farhågor och minus, även om de är få.
- Största farhågan är att uppsatt målbild på 105 000 premier, ca 30 000 bilar/år inte kommer att räcka med så generösa krav. jag tror efterfrågan kommer att vara större än så under den tiden premien utbetalas, men kan ha fel. Vore ju tråkigt om man hamnar i ett läge att bonusen inte räcker till de som faktiskt har det största behovet, dvs att man varit för generösa vad gäller målgruppen och först till kvarn gäller. Här hoppas jag man tänker till lite mera, eller har beredskap från regeringens sida att tillskjuta medel om kalkylen inte håller.
- Hade gärna sett att man också trappade ner i flera steg på vägen så man kan utvärdera utfallet bättre fram till 2030, men tydligen handlar det om handläggningstider hos naturvårdsverket som kräver detta.
Räknar man på inkomstgränsen för ensamstående och familjer med barn, så tolkar jag den som väldigt generös enligt förslaget. Troligen blir det ganska många som klarar det kravet iallafall.
Räknar man på det i reda pengar innan skatt med nuvarande förslag och utgår från 2024 års genomsnittslön 39 900kr borde siffrorna bli följande.
1 vuxen = 31 920 kr
2 vuxna = 48 199 kr
2 vuxna, 1 barn = 64 797 kr
2 vuxna, 2 barn = 78 203 kr
2 vuxna, 3 barn = 91 609 kr
Går det
Hur gör vi det mer praktiskt?
Excel.
Här kommer hela listan.
| DeSO_2025 | Kommunnamn | RegSO_2025 |
|---|---|---|
| 0114A0010 | Upplands Väsby | Upplands Väsby omland |
| 0115A0010 | Vallentuna | Vallentuna landsbygd |
| 0115A0020 | Vallentuna | Vallentuna landsbygd |
| 0115A0030 | Vallentuna | Vallentuna landsbygd |
| 0115A0040 | Vallentuna | Vallentuna landsbygd |
| 0117A0010 | Österåker | Rydbo |
| 0117A0020 | Österåker | Ljusterö-omkringliggande skärgård |
| 0117A0030 | Österåker | Roslagskulla-Furusundsleden |
| 0120A0010 | Värmdö | Norra Värmdölandet-Skärgården |
| 0126A0010 | Huddinge | Gladö-Lissma |
| 0127A0010 | Botkyrka | Grödinge |
| 0127A0020 | Botkyrka | Eriksberg-Sturehov |
| 0128A0010 | Salem | Rönninge |
| 0136A0010 | Haninge | Muskö |
| 0136A0020 | Haninge | Haninge skärgård-glesbygd |
| 0136A0030 | Haninge | Haninge skärgård-glesbygd |
| 0138A0010 | Tyresö | Raksta-Brevik |
| 0139A0010 | Upplands-Bro | Upplands-Bro södra omland |
| 0139A0020 | Upplands-Bro | Upplands-Bro norra omland |
| 0140A0010 | Nykvarn | Turinge |
| 0140A0020 | Nykvarn | Taxinge |
| 0181A0010 | Södertälje | Östra Hölö omland-Mörkö |
| 0181A0020 | Södertälje | Västra Hölö omland-Vårdinge |
| 0181A0030 | Södertälje | Södertälje-Järna omland |
| 0181A0040 | Södertälje | Lina-Vattubrinken-Dammkärr |
| 0181A0050 | Södertälje | Enhörna-Ekeby |
| 0181A0060 | Södertälje | Enhörna-Sandviken |
| 0187A0010 | Vaxholm | Vaxön västra-Bogesund |
| 0191A0010 | Sigtuna | Skånela-Steningevik omland |
| 0191A0020 | Sigtuna | Sigtuna norra |
| 0191A0030 | Sigtuna | Odensala-Arlanda omland |
| 0191A0040 | Sigtuna | Märsta Östra omland |
| 0305A0010 | Håbo | Håbo landsbygd |
| 0330A0010 | Knivsta | Vassunda |
| 0330A0020 | Knivsta | Lagga-Långhundra |
| 0330A0030 | Knivsta | Lagga-Långhundra |
| 0380A0010 | Uppsala | Uppsala västra omland |
| 0380A0020 | Uppsala | Uppsala västra omland |
| 0380A0030 | Uppsala | Uppsala inre östra omland |
| 0380A0040 | Uppsala | Uppsala västra omland |
| 0380A0050 | Uppsala | Uppsala yttre östra omland |
| 0380A0060 | Uppsala | Uppsala inre östra omland |
| 0380A0070 | Uppsala | Uppsala yttre östra omland |
| 0380A0080 | Uppsala | Uppsala inre norra omland |
| 0380A0090 | Uppsala | Uppsala nordvästra omland |
| 0380A0100 | Uppsala | Uppsala yttre norra omland |
| 0380A0110 | Uppsala | Uppsala inre norra omland |
| 0380A0120 | Uppsala | Uppsala nordvästra omland |
| 0380A0130 | Uppsala | Uppsala yttre östra omland |
| 0380A0140 | Uppsala | Uppsala yttre norra omland |
| 0380A0150 | Uppsala | Uppsala nordvästra omland |
| 0380A0160 | Uppsala | Uppsala yttre norra omland |
| 0381A0010 | Enköping | Trögd |
| 0381A0020 | Enköping | Åsunda |
| 0381A0030 | Enköping | Trögd |
| 0381A0040 | Enköping | Åsunda |
| 0381A0050 | Enköping | Trögd |
| 0381A0060 | Enköping | Åsunda |
| 0381A0070 | Enköping | Lagunda |
| 0381A0080 | Enköping | Fjärdhundra |
| 0381A0090 | Enköping | Fjärdhundra |
| 0461A0010 | Gnesta | Stjärnhov-Björnlunda-Hållsta |
| 0461A0020 | Gnesta | Stjärnhov-Björnlunda-Hållsta |
| 0461A0030 | Gnesta | Stjärnhov-Björnlunda-Hållsta |
| 0461A0040 | Gnesta | Laxne-Gåsinge-Dillnäs |
| 0480A0010 | Nyköping | Tunaberg |
| 0480A0020 | Nyköping | Lunda-Kila |
| 0480A0030 | Nyköping | Bergshammar-Tuna |
| 0480A0040 | Nyköping | Lunda-Kila |
| 0480A0050 | Nyköping | Svärta |
| 0480A0060 | Nyköping | Stigtomta |
| 0480A0070 | Nyköping | Tystberga-Lästringe |
| 0480A0080 | Nyköping | Vrena-Råby |
| 0480A0090 | Nyköping | Runtuna-Ludgo |
| 0483A0010 | Katrineholm | Forssjö-Björkvik |
| 0483A0020 | Katrineholm | Forssjö-Björkvik |
| 0483A0030 | Katrineholm | Värmbol-Duveholm |
| 0483A0040 | Katrineholm | Valla-Sköldinge-Floda |
| 0483A0050 | Katrineholm | Julita-Bie |
| 0483A0060 | Katrineholm | Julita-Bie |
| 0484A0010 | Eskilstuna | Hållsta-Bälgviken |
| 0484A0020 | Eskilstuna | Ärla-Hällberga |
| 0484A0030 | Eskilstuna | Alberga-Lista |
| 0484A0040 | Eskilstuna | Ärla-Hällberga |
| 0484A0050 | Eskilstuna | Alberga-Lista |
| 0484A0060 | Eskilstuna | Sundbyholm-Kjula-Barva |
| 0484A0070 | Eskilstuna | Sundbyholm-Kjula-Barva |
| 0486A0010 | Strängnäs | Mariefreds södraomland |
| 0486A0020 | Strängnäs | Strängnäs omland |
| 0486A0030 | Strängnäs | Strängnäs omland |
| 0486A0040 | Strängnäs | Strängnäs omland |
| 0486A0050 | Strängnäs | Strängnäs omland |
| 0486A0060 | Strängnäs | Strängnäs mälaröar |
| 0486A0070 | Strängnäs | Strängnäs mälaröar |
| 0486A0080 | Strängnäs | Strängnäs mälaröar |
| 0561A0010 | Åtvidaberg | Åtvidaberg syd |
| 0561A0020 | Åtvidaberg | Åtvidaberg nord |
| 0561A0030 | Åtvidaberg | Åtvidaberg nord |
| 0562A0010 | Finspång | Finspång omland |
| 0562A0020 | Finspång | Finspång omland |
| 0562A0030 | Finspång | Lotorp-Vistinge |
| 0562A0040 | Finspång | Finspång omland |
| 0562A0050 | Finspång | Finspång omland |
| 0562A0060 | Finspång | Finspång omland |
| 0580A0010 | Linköping | Valkebo omland |
| 0580A0020 | Linköping | Vårdnäs omland |
| 0580A0030 | Linköping | Vårdnäs omland |
| 0580A0040 | Linköping | Vårdnäs omland |
| 0580A0050 | Linköping | Valkebo omland |
| 0580A0060 | Linköping | Åkerbo omland |
| 0580A0070 | Linköping | Åkerbo omland |
| 0580A0080 | Linköping | Valkebo omland |
| 0580A0090 | Linköping | Vreta Kloster omland |
| 0580A0100 | Linköping | Åkerbo omland |
| 0580A0110 | Linköping | Åkerbo omland |
| 0580A0120 | Linköping | Vreta Kloster omland |
| 0580A0130 | Linköping | Vreta Kloster omland |
| 0581A0010 | Norrköping | Kimstad-Norsholm-Skärkind |
| 0581A0020 | Norrköping | Östra Vikbolandet |
| 0581A0030 | Norrköping | Östra Vikbolandet |
| 0581A0040 | Norrköping | Eksund-Öbonäs |
| 0581A0050 | Norrköping | Skärblacka-Vånga-Landsbygd |
| 0581A0060 | Norrköping | Djurön-Ljunga-Tingstad |
| 0581A0070 | Norrköping | Östra Vikbolandet |
| 0581A0080 | Norrköping | Svärtinge-Loddby-Landsbygd |
| 0581A0090 | Norrköping | Kolmården |
| 0581A0100 | Norrköping | Simonstorp-Graversfors-Landsbygd |
| 0583A0010 | Motala | Fågelsta-Södra Freberga |
| 0583A0020 | Motala | Fornåsa-Österstad-Klockrike |
| 0583A0030 | Motala | Fornåsa-Österstad-Klockrike |
| 0583A0040 | Motala | Fornåsa-Österstad-Klockrike |
| 0583A0050 | Motala | Nykyrka-Tjällmo-Godegård |
| 0583A0060 | Motala | Nykyrka-Tjällmo-Godegård |
| 0583A0070 | Motala | Nykyrka-Tjällmo-Godegård |
| 0584A0010 | Vadstena | Vadstena landsbygd |
| 0642A0010 | Mullsjö | Sandhem-Bjurbäck-Utvängstorp |
| 0643A0010 | Habo | Habo södra |
| 0643A0020 | Habo | Habo norra |
| 0680A0010 | Jönköping | Barnarps-Tenhults landsbygder |
| 0680A0020 | Jönköping | Järstorp-Bottnaryd-Norra Unnaryd |
| 0680A0030 | Jönköping | Barnarps-Tenhults landsbygder |
| 0680A0040 | Jönköping | Järstorp-Bottnaryd-Norra Unnaryd |
| 0680A0050 | Jönköping | Skärstad-Lekeryd |
| 0680A0060 | Jönköping | Järstorp-Bottnaryd-Norra Unnaryd |
| 0680A0070 | Jönköping | Skärstad-Lekeryd |
| 0680A0080 | Jönköping | Visingsö-Örserum-Ölmstad |
| 0680A0090 | Jönköping | Visingsö-Örserum-Ölmstad |
| 0680A0100 | Jönköping | Visingsö-Örserum-Ölmstad |
| 0682A0010 | Nässjö | Nässjö södra landsbygd |
| 0682A0020 | Nässjö | Nässjö södra landsbygd |
| 0682A0030 | Nässjö | Nässjö västra landsbygd |
| 0682A0040 | Nässjö | Nässjö norra landsbygd |
| 0682A0050 | Nässjö | Nässjö västra landsbygd |
| 0682A0060 | Nässjö | Nässjö norra landsbygd |
| 0683A0010 | Värnamo | Värnamo sydöstra |
| 0683A0020 | Värnamo | Värnamo västra |
| 0683A0030 | Värnamo | Värnamo östra |
| 0683A0040 | Värnamo | Värnamo västra |
| 0683A0050 | Värnamo | Värnamo västra |
| 0683A0060 | Värnamo | Värnamo östra |
| 0686A0010 | Eksjö | Eksjö östra landsbygd |
| 0686A0020 | Eksjö | Eksjö västra landsbygd |
| 0686A0030 | Eksjö | Eksjö västra landsbygd |
| 0765A0010 | Älmhult | Älmhults omland |
| 0765A0020 | Älmhult | Älmhults omland |
| 0765A0030 | Älmhult | Älmhults omland |
| 0780A0010 | Växjö | Växjö landsbygd |
| 0780A0020 | Växjö | Stadsnära landsbygd |
| 0780A0030 | Växjö | Stadsnära landsbygd |
| 0780A0040 | Växjö | Stadsnära landsbygd |
| 0780A0050 | Växjö | Stadsnära landsbygd |
| 0780A0060 | Växjö | Växjö landsbygd |
| 0780A0070 | Växjö | Växjö landsbygd |
| 0780A0080 | Växjö | Växjö landsbygd |
| 0781A0010 | Ljungby | Hamneda-Kånna |
| 0781A0020 | Ljungby | Lidhult-Odensjö-Torpa |
| 0781A0030 | Ljungby | Ryssby-Agunnaryd |
| 0781A0040 | Ljungby | Angelstad-Bolmen |
| 0781A0050 | Ljungby | Vittaryd |
| 0880A0010 | Kalmar | Kalmar södra kommundelen |
| 0880A0020 | Kalmar | Påryd |
| 0880A0030 | Kalmar | Boholmarna-Dunö-Rinkabyholm |
| 0880A0040 | Kalmar | Kalmar södra kommundelen |
| 0880A0050 | Kalmar | Kalmar västra kommundelen |
| 0880A0060 | Kalmar | Kalmar norra kommundelen |
| 0880A0070 | Kalmar | Kalmar norra kommundelen |
| 0881A0010 | Nybro | Alsjöholm-Örsjö |
| 0881A0020 | Nybro | Nybros södra omland |
| 0881A0030 | Nybro | Hälleberga-Kristvalla |
| 0881A0040 | Nybro | Kråksmåla |
| 1230A0010 | Staffanstorp | Staffanstorps omnejd |
| 1230A0020 | Staffanstorp | Jakriborg-Jakriborg omnejd |
| 1233A0010 | Vellinge | Vellinge kommuns jordbrukslandskap |
| 1233A0020 | Vellinge | Vellinge kommuns jordbrukslandskap |
| 1261A0010 | Kävlinge | Löddeköpinge väster-Barsebäck |
| 1261A0020 | Kävlinge | Kävlinge omland |
| 1261A0030 | Kävlinge | Kävlinge omland |
| 1263A0010 | Svedala | Bjärshög-Skabersjö-Kärrstorp |
| 1263A0020 | Svedala | Hyby-Holmeja-Börringe |
| 1275A0010 | Perstorp | Perstorp omland |
| 1277A0010 | Åstorp | Kvidinge omland |
| 1281A0010 | Lund | Genarps omnejd |
| 1281A0020 | Lund | Dalby-Veberöd omnejd |
| 1281A0030 | Lund | Södra Sanby omnejd |
| 1281A0040 | Lund | Lunds centrala omnejd |
| 1282A0010 | Landskrona | Ven |
| 1283A0010 | Helsingborg | Vallåkra-Gantofta |
| 1283A0020 | Helsingborg | Mörarp-Mörarp omland |
| 1283A0030 | Helsingborg | Allerum-Domsten |
| 1283A0040 | Helsingborg | Kattarp-Hasslarp-Utvälinge |
| 1285A0010 | Eslöv | Löberöd-Harlösa |
| 1285A0020 | Eslöv | Flyinge-Örtofta-Hurva |
| 1285A0030 | Eslöv | Flyinge-Örtofta-Hurva |
| 1285A0040 | Eslöv | Flyinge-Örtofta-Hurva |
| 1285A0050 | Eslöv | Marieholm |
| 1285A0060 | Eslöv | Billinge-Stockamöllan-Stehag |
| 1285A0070 | Eslöv | Billinge-Stockamöllan-Stehag |
| 1286A0010 | Ystad | Glemmingebro-Löderup |
| 1286A0020 | Ystad | Glemmingebro-Löderup |
| 1286A0030 | Ystad | Vallösa-Skårby-Svarte |
| 1286A0040 | Ystad | Sövestad-Stora Köpinge |
| 1286A0050 | Ystad | Vallösa-Skårby-Svarte |
| 1286A0060 | Ystad | Sövestad-Stora Köpinge |
| 1287A0010 | Trelleborg | Alstad-Gislöv-Södra Åby-Södra Åby omland |
| 1287A0020 | Trelleborg | Anderslöv omland-Klagstorp-Klagstorp omland |
| 1287A0030 | Trelleborg | Skegrie-Västra Tommarp omland |
| 1287A0040 | Trelleborg | Alstad-Gislöv-Södra Åby-Södra Åby omland |
| 1287A0050 | Trelleborg | Anderslöv omland-Klagstorp-Klagstorp omland |
| 1292A0010 | Ängelholm | Ängelholm omland syd |
| 1292A0020 | Ängelholm | Ängelholm omland syd |
| 1292A0030 | Ängelholm | Ängelholm omland nordost |
| 1292A0040 | Ängelholm | Ängelholm omland nordost |
| 1380A0010 | Halmstad | Eldsberga-Simlångsdalen-Skedala |
| 1380A0020 | Halmstad | Eldsberga-Simlångsdalen-Skedala |
| 1380A0030 | Halmstad | Kvibille-Holm-Vapnö |
| 1380A0040 | Halmstad | Eldsberga-Simlångsdalen-Skedala |
| 1380A0050 | Halmstad | Kvibille-Holm-Vapnö |
| 1380A0060 | Halmstad | Harplinge-Getinge glesbygd |
| 1380A0070 | Halmstad | Åled-Sennan-Oskarström glesbygd |
| 1382A0010 | Falkenberg | Falkenbergs södra kustområde |
| 1382A0020 | Falkenberg | Vessigebro-Årstad |
| 1382A0030 | Falkenberg | Falkenbergs norra kustområde |
| 1382A0040 | Falkenberg | Vinberg-Ljungby |
| 1382A0050 | Falkenberg | Vessigebro-Årstad |
| 1382A0060 | Falkenberg | Ullared-Inland |
| 1382A0070 | Falkenberg | Ullared-Inland |
| 1382A0080 | Falkenberg | Ullared-Inland |
| 1382A0090 | Falkenberg | Ullared-Inland |
| 1401A0010 | Härryda | Rävlanda-Hällingsjö-Hindås omland |
| 1401A0020 | Härryda | Härryda-Eskilsby-Backa |
| 1440A0010 | Ale | Starrkärr-Kilanda-Ryd |
| 1440A0020 | Ale | Alvhem-Hålanda |
| 1441A0010 | Lerum | Lerums Kommuns omland |
| 1480A0010 | Göteborg | Södra Skärgården |
| 1480A0020 | Göteborg | Södra Skärgården |
| 1480A0030 | Göteborg | Rödbo-Säve |
| 1480A0040 | Göteborg | Bergum |
| 1480A0050 | Göteborg | Rödbo-Säve |
| 1481A0010 | Mölndal | Hällesåker |
| 1482A0010 | Kungälv | Kungälv centrala landsbygden |
| 1482A0020 | Kungälv | Kungälv kust |
| 1482A0030 | Kungälv | Kungälv centrala landsbygden |
| 1482A0040 | Kungälv | Kungälv centrala landsbygden |
| 1482A0050 | Kungälv | Kungälv nordöstra landsbygden |
| 1482A0060 | Kungälv | Kungälv kust |
| 1482A0070 | Kungälv | Kungälv nordöstra landsbygden |
| 1482A0080 | Kungälv | Romelanda |
| 1485A0020 | Uddevalla | Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla |
| 1485A0030 | Uddevalla | Bokenäset-Berg-Sund |
| 1485A0040 | Uddevalla | Bokenäset-Berg-Sund |
| 1485A0050 | Uddevalla | Hogstorp-Lanesund-Kissleberg |
| 1485A0060 | Uddevalla | Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla |
| 1485A0070 | Uddevalla | Hogstorp-Lanesund-Kissleberg |
| 1487A0010 | Vänersborg | Väneryr-Hol |
| 1487A0020 | Vänersborg | Nordkroken-Vänersnäs |
| 1487A0030 | Vänersborg | Dalsland landsbygd |
| 1487A0040 | Vänersborg | Dalsland landsbygd |
| 1487A0050 | Vänersborg | Dalsland landsbygd |
| 1488A0010 | Trollhättan | Trollhättan östra landsbygd |
| 1488A0020 | Trollhättan | Sjuntorpsområdet-Gärdhem-Edsvid |
| 1488A0030 | Trollhättan | Trollhättan östra landsbygd |
| 1488A0040 | Trollhättan | Sjuntorpsområdet-Gärdhem-Edsvid |
| 1489A0010 | Alingsås | Hemsjö-Ödenäs |
| 1489A0020 | Alingsås | Alingsås östra omland |
| 1489A0030 | Alingsås | Alingsås västra omland |
| 1489A0040 | Alingsås | Alingsås nordöstra omland |
| 1489A0050 | Alingsås | Alingsås norra omland |
| 1490A0010 | Borås | Viskafors östra omland |
| 1490A0020 | Borås | Målsryd-Aplared-Dannike |
| 1490A0030 | Borås | Viskafors västra omland |
| 1490A0040 | Borås | Målsryd-Aplared-Dannike |
| 1490A0050 | Borås | Äspered |
| 1490A0060 | Borås | Rångedala |
| 1490A0070 | Borås | Hedared-Sandhult-Backabo |
| 1490A0080 | Borås | Bredared |
| 1490A0090 | Borås | Fristad omland |
| 1490A0100 | Borås | Borgstena Tämta |
| 1715A0010 | Kil | Kils omland |
| 1715A0020 | Kil | Kils omland |
| 1715A0030 | Kil | Kils omland |
| 1761A0010 | Hammarö | Hammarö sydöstra |
| 1763A0010 | Forshaga | Forshaga omland |
| 1780A0010 | Karlstad | Edsvalla-Karlstads västra landsbygd |
| 1780A0020 | Karlstad | Väse-Karlstads östra landsbygd |
| 1780A0030 | Karlstad | Alster-Skattkärr-Skattkärrs omland |
| 1780A0040 | Karlstad | Skåre omland |
| 1780A0050 | Karlstad | Edsgatan norra-Vallargärdet-Vallargärdets omland |
| 1780A0060 | Karlstad | Väse-Karlstads östra landsbygd |
| 1781A0010 | Kristinehamn | Kristinehamn södra omland |
| 1781A0020 | Kristinehamn | Kristinehamn norra omland |
| 1781A0030 | Kristinehamn | Kristinehamn norra omland |
| 1782A0010 | Filipstad | Filipstad södra |
| 1782A0020 | Filipstad | Filipstad södra |
| 1782A0030 | Filipstad | Filipstad norra |
| 1785A0010 | Säffle | Värmlandsnäs |
| 1785A0020 | Säffle | Västra Kila-Tveta |
| 1785A0030 | Säffle | Östra Kila-Värmlandsbro-Södra Ny |
| 1785A0040 | Säffle | Rudsbyn-Svanskog |
| 1785A0050 | Säffle | Långserud-Gillberga-Nysäter |
| 1862A0010 | Degerfors | Svartå-Solberga-Knutsbol |
| 1862A0020 | Degerfors | Åtorp-Högberg-Gräsmossen |
| 1880A0010 | Örebro | Östernärke |
| 1880A0020 | Örebro | Östernärke |
| 1880A0030 | Örebro | Östernärke |
| 1880A0040 | Örebro | Ekeby-Almby-Hidingsta-Stora Mellösa |
| 1880A0050 | Örebro | Latorp-Täby-Vintrosa |
| 1880A0060 | Örebro | Ekeby-Almby-Hidingsta-Stora Mellösa |
| 1880A0070 | Örebro | Garphyttan-Närkes Kil |
| 1880A0080 | Örebro | Glanshammar |
| 1880A0090 | Örebro | Ervalla-Ölmbrotorp |
| 1880A0100 | Örebro | Glanshammar |
| 1880A0110 | Örebro | Glanshammar |
| 1880A0120 | Örebro | Ervalla-Ölmbrotorp |
| 1880A0130 | Örebro | Garphyttan-Närkes Kil |
| 1880A0140 | Örebro | Ervalla-Ölmbrotorp |
| 1881A0010 | Kumla | Kumla omland |
| 1881A0020 | Kumla | Kumla omland |
| 1883A0030 | Karlskoga | Karlskoga omland |
| 1884A0010 | Nora | Nora landsbygd söder |
| 1884A0020 | Nora | Nora landsbygd norr |
| 1907A0010 | Surahammar | Surahammars landsbygd |
| 1960A0010 | Kungsör | Granhammar-Torpa |
| 1960A0020 | Kungsör | Valskog-Kungs Barkarö |
| 1961A0010 | Hallstahammar | Strömsholm-Säby |
| 1961A0020 | Hallstahammar | Hallstahammar-Kolbäck landsbygd |
| 1980A0010 | Västerås | Västerås västra landsbygd |
| 1980A0020 | Västerås | Västerås östra landsbygd |
| 1980A0030 | Västerås | Västerås västra landsbygd |
| 1980A0040 | Västerås | Västerås östra landsbygd |
| 1980A0050 | Västerås | Västerås norra landsbygd |
| 1980A0060 | Västerås | Västerås norra landsbygd |
| 1981A0010 | Sala | Sala omland södra |
| 1981A0020 | Sala | Sala omland södra |
| 1981A0030 | Sala | Sala omland norra |
| 1981A0040 | Sala | Sala omland norra |
| 1981A0050 | Sala | Sala omland norra |
| 1983A0010 | Köping | Köping östra omland |
| 1983A0020 | Köping | Köping västra omland |
| 1983A0030 | Köping | Köping östra omland |
| 1984A0010 | Arboga | Arboga landsbyggd norr |
| 1984A0020 | Arboga | Arboga landsbyggd syd |
| 2080A0010 | Falun | Vika |
| 2080A0020 | Falun | Aspeboda |
| 2080A0030 | Falun | Sundborn-Danholn-Toftbyn |
| 2080A0040 | Falun | Sundborn-Danholn-Toftbyn |
| 2080A0050 | Falun | Bjursås omland-Sågmyra |
| 2080A0060 | Falun | Enviken-Linghed-Svärdsjö omland |
| 2081A0010 | Borlänge | Tolsbo-Strandbo-Sörbo-Repbäcken-Idkerberget-Halvarsgårdarna |
| 2081A0020 | Borlänge | Tolsbo-Strandbo-Sörbo-Repbäcken-Idkerberget-Halvarsgårdarna |
| 2081A0030 | Borlänge | Torsång-Sunnanö-Uvberget-Fågelmyra-Oberget-Ornäs |
| 2085A0010 | Ludvika | Saxdalen-Blötberget-Gonäs |
| 2085A0020 | Ludvika | Fredriksberg |
| 2085A0030 | Ludvika | Saxdalen-Blötberget-Gonäs |
| 2085A0040 | Ludvika | Sörvik-Persbo-Gräsberg |
| 2104A0010 | Hofors | Hofors östra omland |
| 2104A0020 | Hofors | Hofors västra omland |
| 2180A0010 | Gävle | Hedesunda |
| 2180A0020 | Gävle | Furuvik-Sälgsjön |
| 2180A0030 | Gävle | Björke-Norrlandet |
| 2180A0040 | Gävle | Bergby-Norrsundet |
| 2181A0010 | Sandviken | Sandvikens södra omland |
| 2181A0020 | Sandviken | Sandvikens södra omland |
| 2181A0030 | Sandviken | Sandvikens södra omland |
| 2181A0040 | Sandviken | Sandvikens norra omland |
| 2181A0050 | Sandviken | Sandvikens norra omland |
| 2262A0010 | Timrå | Timrå-Söråker omland |
| 2262A0020 | Timrå | Ljustorp |
| 2280A0010 | Härnösand | Bondsjöhöjden-Härnön östra-Häggdånger |
| 2280A0020 | Härnösand | Hemsön-Älandsbro-Ramsås |
| 2280A0030 | Härnösand | Stigsjö-Viksjö |
| 2280A0040 | Härnösand | Utansjö-Ramvik |
| 2281A0010 | Sundsvall | Njurunda Södra |
| 2281A0020 | Sundsvall | Matfors |
| 2281A0030 | Sundsvall | Allsta-Klingsta |
| 2281A0040 | Sundsvall | Stöde |
| 2281A0050 | Sundsvall | Sundsvall omland |
| 2281A0060 | Sundsvall | Alnö |
| 2281A0070 | Sundsvall | Kovland |
| 2281A0080 | Sundsvall | Indal-Liden |
| 2281A0090 | Sundsvall | Indal-Liden |
| 2380A0010 | Östersund | Östersund södra landsbygd |
| 2380A0020 | Östersund | Målsta-Sandviken-Marieby |
| 2380A0030 | Östersund | Östersund södra landsbygd |
| 2380A0040 | Östersund | Östersund norra landsbygd |
| 2380A0050 | Östersund | Östersund norra landsbygd |
| 2480A0010 | Umeå | Hörnefors omland |
| 2480A0020 | Umeå | Umeå södra landsbygd |
| 2480A0030 | Umeå | Holmsund-Obbola omland |
| 2480A0040 | Umeå | Umeå västra landsbygd |
| 2480A0050 | Umeå | Sävar omland |
| 2480A0060 | Umeå | Umeå västra landsbygd |
| 2480A0070 | Umeå | Umeå norra landsbygd |
| 2480A0080 | Umeå | Umeå norra landsbygd |
| 2480A0090 | Umeå | Sävar omland |
| 2580A0010 | Luleå | Antnäs omland |
| 2580A0020 | Luleå | Måttsund |
| 2580A0030 | Luleå | Kallax-Gäddvik-Hertsölandet |
| 2580A0040 | Luleå | Persön-Persön omland |
| 2580A0050 | Luleå | Antnäs omland |
| 2580A0060 | Luleå | Persön-Persön omland |
| 2580A0070 | Luleå | Persön-Persön omland |
| 2580A0080 | Luleå | Råneå omland |
| 2581A0010 | Piteå | Piteå kustnära områden |
| 2581A0020 | Piteå | Hortlax-Hemlunda-Hemmingsmark |
| 2581A0030 | Piteå | Pite älvdal-Infjärden-Blåsmark |
| 2581A0040 | Piteå | Piteå kustnära områden |
| 2581A0050 | Piteå | Markbygden-Sikfors-Sjulsmark |
| 2581A0060 | Piteå | Pite älvdal-Infjärden-Blåsmark |
| 2581A0070 | Piteå | Markbygden-Sikfors-Sjulsmark |
| 2582A0010 | Boden | Boden sydvästra landsbygd-Bredåker |
| 2582A0020 | Boden | Buddbyn-Syden-Skogså-Gunnarsbyn |
| 2582A0030 | Boden | Bodträskfors-Harads-Sandträsk |
Precis Excel är bra. Sedan tror jag naturvårdsverket också kommer att ha med kartor över områdena som inkluderas.
Nu har jag lagt in alla områden fördelat efter kommun – det finns dock flera områden som heter likadant varav bara vissa av dem inkluderas i förslaget. De är markerade med en stjärna.
https://www.peteresse.se/fragor-och-svar-om-nya-elbilsbonusen-2026/
Ja det är nog så detaljerat man kan komma.
